CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000340/2016 | 25/07/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 214,27 | 
| 0000339/2016 | 25/07/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 9.340,61 | 
| 0000338/2016 | 25/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 4.200,00 | 
| 0000337/2016 | 25/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 290,00 | 
| 0000336/2016 | 25/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 7.020,00 | 
| 0000335/2016 | 22/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 880,00 | 
| 0000334/2016 | 22/07/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 | 
| 0000333/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 584,38 | 
| 0000332/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.460,96 | 
| 0000331/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 34.050,00 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria