CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000322/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 116,67 | 
| 0000321/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.494,60 | 
| 0000320/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 8.560,00 | 
| 0000319/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 53,00 | 
| 0000318/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 8.989,27 | 
| 0000317/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 176,00 | 
| 0000316/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 42.404,35 | 
| 0000315/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 365,95 | 
| 0000314/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 18.016,22 | 
| 0000313/2016 | 21/07/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.922,80 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria