CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000274/2016 | 22/06/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 4.068,00 | 
| 0000273/2016 | 22/06/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 468.699,88 | 
| 0000272/2016 | 22/06/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.864,54 | 
| 0000271/2016 | 22/06/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 4.538,96 | 
| 0000270/2016 | 22/06/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 4.048,65 | 
| 0000269/2016 | 22/06/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.310,00 | 
| 0000268/2016 | 22/06/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 53,00 | 
| 0000267/2016 | 22/06/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 8.989,27 | 
| 0000266/2016 | 22/06/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 176,00 | 
| 0000265/2016 | 22/06/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.133,33 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria