CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000658/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 58,67 |
| 0000657/2016 | 26/12/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 15.800,40 |
| 0000656/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 2.039,28 |
| 0000655/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 74.093,91 |
| 0000654/2016 | 23/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 240,68 |
| 0000653/2016 | 23/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.788,83 |
| 0000652/2016 | 23/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.624,22 |
| 0000650/2016 | 23/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.404,70 |
| 0000649/2016 | 23/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 12.296,93 |
| 0000648/2016 | 23/12/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 424,95 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria