CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000205/2015 | 28/04/2015 | Original | MILTON SIMON BAPTISTA | R$ 250,00 |
0000204/2015 | 28/04/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 125,00 |
0000203/2015 | 28/04/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000202/2015 | 27/04/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 4.936,80 |
0000201/2015 | 27/04/2015 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 385,00 |
0000200/2015 | 27/04/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000199/2015 | 23/04/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 125,00 |
0000198/2015 | 23/04/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 130.240,36 |
0000197/2015 | 23/04/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 11.463,59 |
0000196/2015 | 23/04/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.287,03 |
Valor total: R$ 209.024.023,29 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria