CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000081/2016 | 08/03/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000080/2016 | 08/03/2016 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 125,00 |
| 0000079/2016 | 03/03/2016 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 875,00 |
| 0000078/2016 | 03/03/2016 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 52.096,80 |
| 0000077/2016 | 03/03/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000076/2016 | 03/03/2016 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 5.400,00 |
| 0000075/2016 | 03/03/2016 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 1.800,00 |
| 0000074/2016 | 26/02/2016 | Original | INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA - ME | R$ 7.798,00 |
| 0000073/2016 | 25/02/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 964,12 |
| 0000072/2016 | 25/02/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| Valor total: R$ 217.678.211,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria