CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000239/2016 | 08/06/2016 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 7.992,00 |
| 0000238/2016 | 08/06/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000237/2016 | 07/06/2016 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 400,00 |
| 0000236/2016 | 07/06/2016 | Original | MILTON SIMON BAPTISTA | R$ 400,00 |
| 0000235/2016 | 07/06/2016 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 3.070,78 |
| 0000234/2016 | 01/06/2016 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 125,00 |
| 0000233/2016 | 01/06/2016 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 125,00 |
| 0000232/2016 | 01/06/2016 | Original | GABRIELA GON DOS SANTOS | R$ 80,00 |
| 0000231/2016 | 31/05/2016 | Original | LUCIANO BRAGATTO NUNES | R$ 750,00 |
| 0000230/2016 | 31/05/2016 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTTI | R$ 750,00 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria