CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000266/2015 | 28/05/2015 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 826,88 |
0000264/2015 | 27/05/2015 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 385,00 |
0000263/2015 | 27/05/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 5.132,16 |
0000262/2015 | 26/05/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 67,13 |
0000261/2015 | 26/05/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 271,25 |
0000259/2015 | 25/05/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.800,00 |
0000258/2015 | 25/05/2015 | Original | TOP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 6.850,00 |
0000256/2015 | 22/05/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 125,00 |
0000255/2015 | 22/05/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.616,68 |
0000254/2015 | 22/05/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.866,67 |
Valor total: R$ 214.836.322,04 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria