CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000285/2025 | 21/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 612.143,25 | 
| 0000284/2025 | 21/03/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 4.950,00 | 
| 0000277/2025 | 21/03/2025 | Anulação | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 | 
| 0000283/2025 | 20/03/2025 | Original | CARLOS HENRIQUE GAMA | R$ 525,00 | 
| 0000282/2025 | 20/03/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 4.950,00 | 
| 0000281/2025 | 20/03/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 4.950,00 | 
| 0000280/2025 | 19/03/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.950,00 | 
| 0000279/2025 | 19/03/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 4.950,00 | 
| 0000278/2025 | 19/03/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.950,00 | 
| 0000277/2025 | 19/03/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 | 
| Valor total: R$ 22.381.600,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria