CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000229/2025 | 10/03/2025 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | 
| 0000228/2025 | 10/03/2025 | Original | ANA LUCIA MENDES PASSOS | R$ 175,00 | 
| 0000227/2025 | 10/03/2025 | Original | JESSYCA MARQUEZ SANTOS QUERENDO | R$ 2.750,00 | 
| 0000226/2025 | 10/03/2025 | Original | DANIELLI SANTANA BOBBIO | R$ 2.750,00 | 
| 0000225/2025 | 10/03/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 300,00 | 
| 0000224/2025 | 10/03/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 600,00 | 
| 0000223/2025 | 07/03/2025 | Original | ANGELA APARECIDA MESSIAS | R$ 175,00 | 
| 0000222/2025 | 06/03/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 3.150,00 | 
| 0000221/2025 | 06/03/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 3.150,00 | 
| 0000220/2025 | 06/03/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 | 
| Valor total: R$ 22.381.600,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria