CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000186/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 41.474,44 | 
| 0000185/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 17.741,20 | 
| 0000184/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.535,00 | 
| 0000183/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 4.672,80 | 
| 0000182/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.783,76 | 
| 0000181/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.322,85 | 
| 0000180/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.165,94 | 
| 0000179/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 24.039,72 | 
| 0000178/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.300,00 | 
| 0000177/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.125,00 | 
| Valor total: R$ 216.725.325,44 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria