CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000280/2015 | 22/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 5.110,00 | 
| 0000279/2015 | 22/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.627,50 | 
| 0000278/2015 | 22/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 501.428,75 | 
| 0000277/2015 | 22/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 80.496,00 | 
| 0000276/2015 | 15/06/2015 | Original | CASA NOVA MOVEIS LTDA EPP | R$ 173.999,73 | 
| 0000275/2015 | 15/06/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 500,00 | 
| 0000274/2015 | 15/06/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 700,00 | 
| 0000273/2015 | 12/06/2015 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.071,50 | 
| 0000272/2015 | 12/06/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 125,00 | 
| 0000271/2015 | 12/06/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria