CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000240/2015 | 22/05/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.165,94 | 
| 0000239/2015 | 22/05/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 23.832,30 | 
| 0000238/2015 | 22/05/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 9.000,90 | 
| 0000237/2015 | 22/05/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 11.446,04 | 
| 0000236/2015 | 22/05/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 131.142,06 | 
| 0000235/2015 | 22/05/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.125,00 | 
| 0000234/2015 | 22/05/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 9.669,97 | 
| 0000233/2015 | 22/05/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 7.360,00 | 
| 0000232/2015 | 22/05/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.627,50 | 
| 0000231/2015 | 22/05/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.000,00 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria