CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000486/2014 | 21/11/2014 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 413.301,75 |
| 0000485/2014 | 21/11/2014 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 80.496,00 |
| 0000484/2014 | 21/11/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.599,94 |
| 0000483/2014 | 21/11/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.166,33 |
| 0000482/2014 | 21/11/2014 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 109.820,48 |
| 0000481/2014 | 21/11/2014 | Original | ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.220,00 |
| 0000480/2014 | 21/11/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 206,96 |
| 0000479/2014 | 20/11/2014 | Original | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERV CAMARAS MUNICIPAIS | R$ 420,00 |
| 0000478/2014 | 20/11/2014 | Original | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERV CAMARAS MUNICIPAIS | R$ 420,00 |
| 0000477/2014 | 20/11/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 3.413,95 |
| Valor total: R$ 216.725.150,44 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria