CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000272/2015 | 12/06/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 125,00 |
| 0000271/2015 | 12/06/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000270/2015 | 10/06/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 1.172,33 |
| 0000269/2015 | 08/06/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 563,20 |
| 0000268/2015 | 08/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.560,00 |
| 0000266/2015 | 28/05/2015 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 826,88 |
| 0000264/2015 | 27/05/2015 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 385,00 |
| 0000263/2015 | 27/05/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 5.132,16 |
| 0000262/2015 | 26/05/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 67,13 |
| 0000261/2015 | 26/05/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 271,25 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria