CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000328/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 | 
| 0000327/2014 | 11/08/2014 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 398,00 | 
| 0000326/2014 | 11/08/2014 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 1.400,00 | 
| 0000325/2014 | 05/08/2014 | Original | EMILY DALLORTO GAVA | R$ 344,94 | 
| 0000324/2014 | 05/08/2014 | Original | DANIELLI SANTANA BOBBIO | R$ 344,94 | 
| 0000323/2014 | 05/08/2014 | Original | ANA PAULA DOS SANTOS GONÇALVES | R$ 681,15 | 
| 0000322/2014 | 05/08/2014 | Original | GABRIELA GON DOS SANTOS | R$ 344,94 | 
| 0000321/2014 | 05/08/2014 | Original | SOLENIR BARBINO FERRARI | R$ 344,94 | 
| 0000320/2014 | 05/08/2014 | Original | MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 344,94 | 
| 0000319/2014 | 05/08/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 681,15 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria