CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000171/2025 | 21/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 556,32 |
| 0000170/2025 | 21/02/2025 | Original | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | R$ 400.000,00 |
| 0000169/2025 | 20/02/2025 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
| 0000168/2025 | 20/02/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 122.222,08 |
| 0000049/2025 | 19/02/2025 | Anulação | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.756,95 |
| 0000167/2025 | 18/02/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
| 0000166/2025 | 18/02/2025 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 175,00 |
| 0000165/2025 | 18/02/2025 | Original | JORGE PAULO DE ALMEIDA | R$ 175,00 |
| 0000164/2025 | 18/02/2025 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 300,00 |
| 0000163/2025 | 18/02/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 204.544.534,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria