CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000218/2025 | 06/03/2025 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 1.537,20 |
| 0000014/2025 | 01/03/2025 | Anulação | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 5.135,11 |
| 0000217/2025 | 28/02/2025 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 7.380,00 |
| 0000216/2025 | 28/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 403,37 |
| 0000215/2025 | 28/02/2025 | Original | GABRIELA MESSIAS VALU | R$ 525,00 |
| 0000214/2025 | 28/02/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 900,00 |
| 0000213/2025 | 27/02/2025 | Original | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENANCIO | R$ 175,00 |
| 0000212/2025 | 27/02/2025 | Original | BYANCA SCHNEIDER DE SOUZA | R$ 525,00 |
| 0000211/2025 | 27/02/2025 | Original | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | R$ 175,00 |
| 0000210/2025 | 27/02/2025 | Original | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | R$ 350,00 |
| Valor total: R$ 204.544.534,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria