CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000200/2025 | 25/02/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 525,00 | 
| 0000199/2025 | 25/02/2025 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 2.561,88 | 
| 0000198/2025 | 25/02/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 | 
| 0000197/2025 | 25/02/2025 | Anulação | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 900,00 | 
| 0000197/2025 | 25/02/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 900,00 | 
| 0000188/2025 | 25/02/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.627,68 | 
| 0000015/2025 | 24/02/2025 | Anulação | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 34.633,10 | 
| 0000196/2025 | 21/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.000,00 | 
| 0000195/2025 | 21/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 79.511,59 | 
| 0000194/2025 | 21/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 12.725,27 | 
| Valor total: R$ 22.381.600,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria