CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000599/2025 | 18/06/2025 | Original | FRANKS LAY RIBEIRO | R$ 175,00 |
0000598/2025 | 18/06/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 300,00 |
0000597/2025 | 17/06/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
0000596/2025 | 17/06/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 525,00 |
0000595/2025 | 17/06/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000566/2025 | 16/06/2025 | Anulação | PAULA MARIA SANTOS SILVA | R$ 175,00 |
0000594/2025 | 13/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
0000593/2025 | 13/06/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.970,00 |
0000592/2025 | 13/06/2025 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
0000591/2025 | 12/06/2025 | Original | YURI MANTEGAZINE BULIAN MARTINS | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria