CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000015/2021 | 04/02/2021 | Anulação | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ -40.000,00 |
0000015/2021 | 04/01/2021 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 40.000,00 |
0000172/2020 | 30/12/2020 | Anulação | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ -56.000,00 |
0000015/2020 | 30/12/2020 | Anulação | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ -10.835,80 |
0000172/2020 | 02/04/2020 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 56.000,00 |
0000015/2020 | 06/01/2020 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 24.000,00 |
0000160/2018 | 12/03/2018 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 2.445,83 |
0000007/2015 | 31/03/2015 | Anulação | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ -68.799,20 |
0000007/2015 | 06/01/2015 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 68.799,20 |
0000584/2014 | 18/12/2014 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 11.200,80 |
Valor total: R$ 67.673,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria