CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000286/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 21.631,37 | ||
| 25/02/2026 | 0000288/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 7.310,14 | ||
| 25/02/2026 | 0000324/2026 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 178,20 | ||
| 25/02/2026 | 0000295/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 6.965,86 | ||
| 25/02/2026 | 0000287/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 14.209,59 | ||
| 25/02/2026 | 0000003/2026 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 6.525,13 | ||
| 25/02/2026 | 0000291/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 26.788,92 | ||
| 23/02/2026 | 0000214/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.190,27 | ||
| 23/02/2026 | 0000218/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.599,82 | ||
| 23/02/2026 | 0000235/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 24.189,12 | ||
| Valor total Receita: 5.576.071,07 | |||||
| Valor total Despesa: 938.573,41 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria