CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 0000224/2026 | 218810199025 - IPAJM | 4.026,63 | ||
| 12/02/2026 | 0000185/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 157,03 | ||
| 12/02/2026 | 0000217/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 157,03 | ||
| 10/02/2026 | 0000174/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 410,94 | ||
| 10/02/2026 | 0000205/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 410,94 | ||
| 09/02/2026 | 0000199/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 93,60 | ||
| 09/02/2026 | 0000171/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 287,14 | ||
| 09/02/2026 | 0000201/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 287,14 | ||
| 09/02/2026 | 0000168/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 93,60 | ||
| 06/02/2026 | 0000158/2026 | 218850108001 - ISS | 476,54 | ||
| Valor total Receita: 14.166.328,02 | |||||
| Valor total Despesa: 2.162.188,27 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria