CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/11/2025 06:01:47 | Última liquidação: 05/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000461/2015 | 09/09/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000460/2015 | 09/09/2015 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 13.615,00 |
| 0000459/2015 | 09/09/2015 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 4.410,00 |
| 0000458/2015 | 09/09/2015 | Original | DISK CERVEJA IDEAL LTDA ME | R$ 332,50 |
| 0000457/2015 | 09/09/2015 | Original | JADILSON FERNANDO COSTA REGO MEI | R$ 950,00 |
| 0000456/2015 | 09/09/2015 | Original | JADILSON FERNANDO COSTA REGO MEI | R$ 5.960,00 |
| 0000455/2015 | 04/09/2015 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.414,40 |
| 0000454/2015 | 03/09/2015 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.850,00 |
| 0000453/2015 | 02/09/2015 | Original | LINHARES SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP | R$ 3.183,30 |
| 0000452/2015 | 02/09/2015 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 4.657,50 |
| Valor total: R$ 197.700.453,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria