CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/09/2025 06:01:12 | Última liquidação: 10/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000094/2015 | 10/03/2015 | Original | SOLENIR BARBINO FERRARI | R$ 351,55 |
0000093/2015 | 10/03/2015 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 681,15 |
0000092/2015 | 10/03/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 103,48 |
0000091/2015 | 06/03/2015 | Original | ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.590,00 |
0000090/2015 | 06/03/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 111.063,76 |
0000089/2015 | 06/03/2015 | Original | OURO NEGRO RENT A CAR LTDA | R$ 4.079,02 |
0000088/2015 | 06/03/2015 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 4.678,32 |
0000087/2015 | 06/03/2015 | Original | NEWTEL TELECOM LTDA-ME | R$ 250,00 |
0000086/2015 | 05/03/2015 | Original | PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO | R$ 189,70 |
0000085/2015 | 05/03/2015 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 5.148,00 |
Valor total: R$ 194.066.801,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria