CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000297/2015 | 22/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 5.110,00 | 
| 0000296/2015 | 22/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.627,50 | 
| 0000295/2015 | 22/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 501.428,75 | 
| 0000294/2015 | 22/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 80.496,00 | 
| 0000293/2015 | 15/06/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 500,00 | 
| 0000292/2015 | 15/06/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 700,00 | 
| 0000291/2015 | 12/06/2015 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 1.300,00 | 
| 0000290/2015 | 12/06/2015 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 3.712,50 | 
| 0000289/2015 | 12/06/2015 | Original | CASA NOVA MOVEIS LTDA EPP | R$ 17.690,22 | 
| 0000288/2015 | 12/06/2015 | Original | SERRALHERIA PRIMOS LTDA - ME | R$ 7.000,00 | 
| Valor total: R$ 198.554.918,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria