CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000337/2015 | 03/07/2015 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.850,00 | 
| 0000336/2015 | 03/07/2015 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 13.615,00 | 
| 0000335/2015 | 03/07/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 599,31 | 
| 0000334/2015 | 01/07/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 | 
| 0000333/2015 | 30/06/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 130.701,13 | 
| 0000332/2015 | 30/06/2015 | Original | ELETRO FORTE LTDA | R$ 0,00 | 
| 0000331/2015 | 30/06/2015 | Original | LINHARES SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP | R$ 3.183,30 | 
| 0000330/2015 | 30/06/2015 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 708,80 | 
| 0000329/2015 | 30/06/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 4.493,28 | 
| 0000328/2015 | 29/06/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 | 
| Valor total: R$ 198.554.918,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria