CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/11/2025 06:01:46 | Última liquidação: 06/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000146/2025 | 18/02/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 118.885,86 |
| 0000145/2025 | 18/02/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000144/2025 | 18/02/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
| 0000143/2025 | 18/02/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
| 0000142/2025 | 17/02/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 525,00 |
| 0000141/2025 | 17/02/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 900,00 |
| 0000140/2025 | 17/02/2025 | Original | ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA | R$ 350,00 |
| 0000139/2025 | 17/02/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 600,00 |
| 0000138/2025 | 17/02/2025 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0000137/2025 | 17/02/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 198.727.704,90 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria