CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2025 06:01:56 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000200/2025 | 26/02/2025 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.537,36 |
| 0000199/2025 | 26/02/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.097,08 |
| 0000198/2025 | 25/02/2025 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 900,00 |
| 0000197/2025 | 25/02/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 29.467,20 |
| 0000196/2025 | 25/02/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000195/2025 | 25/02/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 900,00 |
| 0000194/2025 | 25/02/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 525,00 |
| 0000193/2025 | 25/02/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
| 0000192/2025 | 25/02/2025 | Anulação | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 900,00 |
| 0000192/2025 | 25/02/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 900,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria