CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/11/2025 06:01:46 | Última liquidação: 06/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000028/2025 | 22/01/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
| 0000027/2025 | 22/01/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
| 0000026/2025 | 22/01/2025 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 2.355,30 |
| 0000025/2025 | 22/01/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0000024/2025 | 22/01/2025 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 720,00 |
| 0000023/2025 | 22/01/2025 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 1.000,00 |
| 0000022/2025 | 22/01/2025 | Original | Edinelza Alves Zan de Santana | R$ 25.000,00 |
| 0000021/2025 | 22/01/2025 | Original | GABRIELA MESSIAS VALU | R$ 175,00 |
| 0000020/2025 | 22/01/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
| 0000019/2025 | 22/01/2025 | Original | IZAQUE FONSECA DE OLIVEIRA ALMEIDA | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 198.727.704,90 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria