CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/11/2025 06:01:46 | Última liquidação: 06/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000018/2025 | 22/01/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0000017/2025 | 21/01/2025 | Original | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.516,08 |
| 0000016/2025 | 21/01/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 135.435,23 |
| 0000015/2025 | 21/01/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0000014/2025 | 21/01/2025 | Original | DOMINGOS DE JESUS | R$ 175,00 |
| 0000013/2025 | 21/01/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
| 0000012/2025 | 20/01/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0000011/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 534,44 |
| 0000010/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.798,00 |
| 0000009/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.078,80 |
| Valor total: R$ 198.727.704,90 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria