CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/11/2025 06:01:47 | Última liquidação: 05/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001031/2024 | 14/10/2024 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.500,00 |
| 0001030/2024 | 11/10/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50,00 |
| 0001029/2024 | 11/10/2024 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | R$ 13.852,27 |
| 0001028/2024 | 11/10/2024 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 4.500,00 |
| 0001027/2024 | 11/10/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 950,00 |
| 0001026/2024 | 11/10/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 350,00 |
| 0001025/2024 | 11/10/2024 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.500,00 |
| 0001024/2024 | 11/10/2024 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 3.896,37 |
| 0001023/2024 | 10/10/2024 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 500,00 |
| 0001022/2024 | 10/10/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 560,00 |
| Valor total: R$ 198.666.705,88 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria