CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/11/2025 06:01:46 | Última liquidação: 06/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000982/2024 | 02/10/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000981/2024 | 01/10/2024 | Original | TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO | R$ 451,44 |
| 0000980/2024 | 01/10/2024 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 586,44 |
| 0000979/2024 | 01/10/2024 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 17.321,22 |
| 0000978/2024 | 01/10/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| 0000977/2024 | 01/10/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 26.726,87 |
| 0000976/2024 | 01/10/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 821,74 |
| 0000975/2024 | 30/09/2024 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 4.467,50 |
| 0000974/2024 | 30/09/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
| 0000973/2024 | 26/09/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 1.033,48 |
| Valor total: R$ 198.727.704,90 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria