CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/10/2025 06:01:44 | Última liquidação: 01/10/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001164/2024 | 13/11/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.258,90 |
0001147/2024 | 12/11/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0000989/2024 | 07/10/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.226,10 |
0000987/2024 | 07/10/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0000877/2024 | 05/09/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.623,83 |
0000874/2024 | 05/09/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0000780/2024 | 06/08/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.435,02 |
0000779/2024 | 06/08/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0000688/2024 | 11/07/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.678,50 |
0000687/2024 | 11/07/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
Valor total: R$ 981.547,27 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria