CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/11/2025 06:02:03 | Última liquidação: 17/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000779/2024 | 06/08/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000688/2024 | 11/07/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.678,50 |
| 0000687/2024 | 11/07/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000608/2024 | 21/06/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 33.494,13 |
| 0000564/2024 | 07/06/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000460/2024 | 09/05/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000366/2024 | 17/04/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000232/2024 | 12/03/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000231/2024 | 12/03/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0001214/2023 | 19/12/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| Valor total: R$ 1.001.149,05 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria