LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/11/2025 06:02:03   |   Última liquidação: 19/11/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0001253/2024 26/11/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 167,76
0001155/2024 13/11/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 167,76
0000772/2024 02/08/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000771/2024 02/08/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000704/2024 17/07/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000703/2024 17/07/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 138,40
0000653/2024 27/06/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000652/2024 27/06/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000483/2024 21/05/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 158,53
0000368/2024 17/04/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
Valor total: R$ 6.113,45
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.