LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 22/02/2026 06:02:09   |   Última liquidação: 20/02/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000652/2024 27/06/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000483/2024 21/05/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 158,53
0000368/2024 17/04/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000200/2024 05/03/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 154,62
0000819/2023 15/09/2023 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 139,80
0000818/2023 15/09/2023 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 139,80
0000817/2023 15/09/2023 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 139,80
Valor total: R$ 6.630,71
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.