CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/11/2025 06:01:46 | Última liquidação: 06/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000902/2024 | 10/09/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000901/2024 | 10/09/2024 | Original | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.677,76 |
| 0000900/2024 | 10/09/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.608,26 |
| 0000899/2024 | 10/09/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
| 0000898/2024 | 10/09/2024 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 3.150,00 |
| 0000897/2024 | 10/09/2024 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$ 3.150,00 |
| 0000896/2024 | 10/09/2024 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 3.150,00 |
| 0000895/2024 | 10/09/2024 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 3.150,00 |
| 0000903/2024 | 09/09/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 5.577,34 |
| 0000894/2024 | 09/09/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 198.727.704,90 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria