CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/11/2025 06:01:46 | Última liquidação: 06/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000853/2024 | 28/08/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 27.089,39 |
| 0000852/2024 | 28/08/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| 0000851/2024 | 28/08/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 1.013,68 |
| 0000850/2024 | 27/08/2024 | Original | AT PRODUCOES LTDA | R$ 19.800,00 |
| 0000849/2024 | 27/08/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 890,00 |
| 0000848/2024 | 27/08/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
| 0000847/2024 | 27/08/2024 | Original | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 4.400,00 |
| 0000846/2024 | 27/08/2024 | Original | ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS | R$ 5.400,00 |
| 0000845/2024 | 22/08/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
| 0000844/2024 | 21/08/2024 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.256,51 |
| Valor total: R$ 198.727.704,90 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria