CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001212/2023 | 19/12/2023 | Original | CINE CAMERA SERVICE LTDA | R$ 970,00 |
| 0001211/2023 | 19/12/2023 | Original | CINE CAMERA SERVICE LTDA | R$ 1.920,80 |
| 0001210/2023 | 19/12/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
| 0001209/2023 | 19/12/2023 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 175,00 |
| 0001208/2023 | 19/12/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 357,00 |
| 0001207/2023 | 19/12/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 178,00 |
| 0001206/2023 | 18/12/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0001205/2023 | 18/12/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 0001204/2023 | 18/12/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.947,12 |
| 0001203/2023 | 18/12/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.050,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria