CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001182/2023 | 12/12/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 32.556,52 |
| 0001181/2023 | 12/12/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.608,26 |
| 0001180/2023 | 12/12/2023 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
| 0001179/2023 | 12/12/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
| 0001178/2023 | 11/12/2023 | Original | 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA | R$ 1.900,00 |
| 0001177/2023 | 11/12/2023 | Original | EMILIANE MAGRI DA SILVA | R$ 1.560,00 |
| 0001176/2023 | 11/12/2023 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.492,46 |
| 0001175/2023 | 11/12/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
| 0001174/2023 | 08/12/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0001173/2023 | 07/12/2023 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria