CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001029/2023 | 08/11/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
| 0001027/2023 | 07/11/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0001026/2023 | 07/11/2023 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 474,60 |
| 0001025/2023 | 07/11/2023 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 4.000,00 |
| 0001024/2023 | 07/11/2023 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.405,93 |
| 0001023/2023 | 07/11/2023 | Original | EMILIANE MAGRI DA SILVA | R$ 1.920,00 |
| 0001022/2023 | 07/11/2023 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 1.832,40 |
| 0001021/2023 | 07/11/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
| 0001020/2023 | 07/11/2023 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 175,00 |
| 0001018/2023 | 07/11/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria