CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000998/2023 | 25/10/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
| 0000997/2023 | 25/10/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000996/2023 | 25/10/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 154.810,28 |
| 0000995/2023 | 24/10/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.608,26 |
| 0000994/2023 | 24/10/2023 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 175,00 |
| 0000993/2023 | 23/10/2023 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
| 0000992/2023 | 20/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 755,46 |
| 0000991/2023 | 20/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.415,99 |
| 0000990/2023 | 20/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 4.721,64 |
| 0000989/2023 | 20/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 21,77 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria