CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/05/2026 06:01:46 | Última liquidação: 14/05/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000368/2026 | 20/03/2026 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 200,00 |
| 0000367/2026 | 19/03/2026 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 239.428,79 |
| 0000366/2026 | 19/03/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50,00 |
| 0000365/2026 | 19/03/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 350,00 |
| 0000364/2026 | 19/03/2026 | Original | ANA CAROLINA GONÇALVES RESENDE | R$ 600,00 |
| 0000363/2026 | 19/03/2026 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.050,00 |
| 0000362/2026 | 19/03/2026 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 350,00 |
| 0000361/2026 | 19/03/2026 | Original | IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 22.400,00 |
| 0000360/2026 | 18/03/2026 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 600,00 |
| 0000359/2026 | 18/03/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 1.400,00 |
| Valor total: R$ 8.918.319,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria