CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/10/2025 06:02:03 | Última liquidação: 02/10/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000941/2025 | 25/07/2025 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.353,34 |
0000940/2025 | 25/07/2025 | Original | CARLOS HENRIQUE GAMA | R$ 175,00 |
0000939/2025 | 25/07/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 300,00 |
0000938/2025 | 25/07/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0000937/2025 | 25/07/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
0000936/2025 | 25/07/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
0000935/2025 | 25/07/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 30.758,54 |
0000934/2025 | 24/07/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
0000933/2025 | 24/07/2025 | Original | REIS ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | R$ 17.080,00 |
0000932/2025 | 24/07/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.417,50 |
Valor total: R$ 16.921.791,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria