CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000660/2023 | 03/08/2023 | Original | GILSON GATTI | R$ 4.500,00 |
| 0000659/2023 | 03/08/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 4.500,00 |
| 0000658/2023 | 03/08/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 2.500,00 |
| 0000657/2023 | 03/08/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0000656/2023 | 03/08/2023 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 3.600,00 |
| 0000655/2023 | 03/08/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 862,20 |
| 0000654/2023 | 02/08/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000653/2023 | 02/08/2023 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 542,40 |
| 0000652/2023 | 02/08/2023 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
| 0000651/2023 | 02/08/2023 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria