CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000640/2023 | 26/07/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
| 0000639/2023 | 26/07/2023 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 8.000,00 |
| 0000638/2023 | 26/07/2023 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 8.834,80 |
| 0000637/2023 | 25/07/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
| 0000636/2023 | 25/07/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 22.043,91 |
| 0000635/2023 | 25/07/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000634/2023 | 25/07/2023 | Original | NORTE COMERCIAL LTDA | R$ 4.065,00 |
| 0000633/2023 | 25/07/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 154.730,05 |
| 0000632/2023 | 25/07/2023 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 4.058,24 |
| 0000631/2023 | 25/07/2023 | Original | RODRIGO DE MELO ASSUNCAO 11911895702 | R$ 950,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria