CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/11/2025 06:01:51 | Última liquidação: 10/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000267/2023 | 13/04/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000266/2023 | 13/04/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
| 0000265/2023 | 12/04/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 100,00 |
| 0000264/2023 | 12/04/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000263/2023 | 12/04/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 32.556,52 |
| 0000262/2023 | 12/04/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.231,00 |
| 0000261/2023 | 12/04/2023 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 5.324,91 |
| 0000260/2023 | 12/04/2023 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.207,60 |
| 0000259/2023 | 12/04/2023 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 3.766,83 |
| 0000258/2023 | 12/04/2023 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 27.250,00 |
| Valor total: R$ 198.746.221,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria