CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/11/2025 06:01:51 | Última liquidação: 10/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000238/2023 | 29/03/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 22.235,77 |
| 0000237/2023 | 29/03/2023 | Original | CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA ME | R$ 12.520,00 |
| 0000236/2023 | 29/03/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 236,68 |
| 0000235/2023 | 29/03/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 118.884,21 |
| 0000234/2023 | 29/03/2023 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
| 0000233/2023 | 28/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.579,84 |
| 0000232/2023 | 28/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 4.768,79 |
| 0000231/2023 | 28/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.384,40 |
| 0000230/2023 | 28/03/2023 | Original | GERSON MARQUES FERREIRA | R$ 100,00 |
| 0000229/2023 | 28/03/2023 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 198.746.221,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria