CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 09/11/2025 06:01:41 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001046/2025 | 19/08/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30,00 |
| 0001045/2025 | 19/08/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
| 0001044/2025 | 19/08/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
| 0001043/2025 | 19/08/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.050,00 |
| 0001042/2025 | 19/08/2025 | Original | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 175,00 |
| 0001041/2025 | 19/08/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 3.024,00 |
| 0001040/2025 | 19/08/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.134,00 |
| 0001039/2025 | 19/08/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 5.103,00 |
| 0001038/2025 | 19/08/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 2.250,00 |
| 0001037/2025 | 19/08/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.050,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria